גלבוע נקי: מיפוי מרכזי מחזור בישובים
| אין תדירות | כל 3 חודש | כל 3 חודש | כל 1 חודש | לפי קריאה | לפי קריאה | ||
| יישוב | קרטון | פלסטיק | זכוכית | נייר עיתון | ביגוד | סוללות | סה"כ |
| חפציבה | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14 |
| בית אלפא | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 28 |
| בית השיטה | 7 | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 | 33 |
| מולדת | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 |
| טייבה | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| מגן שאול | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| מוקיבלה | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| סנדלה | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| נאעורה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| טמרה | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| רמת צבי | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| גבע | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| כפר יחזקאל | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| גדעונה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| נורית | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| גן נר | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| יזרעאל | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 24 |
| עין חרוד - איחוד | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| עין חרוד - מאוחד | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 17 |
| תל יוסף | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 18 |
| אביטל | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| מיטב | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| פרזון | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| יעל | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ניר יפה | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| אומן | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| מלאה | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| גדיש | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| רם און | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 |
| ברק | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| אדירים | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| חבר | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| דבורה | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| מועצה | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 72 | 71 | 57 | 96 | 28 | 5 | 329 | |
| ספק | תמיר (אמניר) | תמיר קממ) |
תמיר ( אלון ) |
תמיר (אמניר ) |
רוזנר | ||
| טייבה | 33297 | ||||||
| נאעורה | 33310 | ||||||
| טמרה | 33493 |